東洋大学附属牛久高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 348,000円 | 348,000円 |
施設費 | 190,000円 | 168,000円 | 358,000円 |
その他 | ― | 161,600円 | 161,600円 |
合計 | 400,000円 | 677,600円 | 1,077,600円 |
その他には、旅行積立金(月額8,000円)を含む
上記の他に、タブレット代として60,000円程度と学年教材費として年額60,000円程度