千種高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 24,350円 | 15,000円 | 39,350円 |
合計 | 30,000円 | 133,800円 | 163,800円 |
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 24,350円 | 15,000円 | 39,350円 |
合計 | 30,000円 | 133,800円 | 163,800円 |
スマホで千種高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.