千種高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部 | 51 | 火~金 授業後2時間 土日祝 午前中2時間(練習試合、公式戦の時は時間変更あり) 平日:グラウンドでの全体練習やチーム別練習等 休日:月曜日 |
||
男子バレー部 | 42 | 平日 体育館またはバレーコートにて 土日 体育館または他校で練習や練習試合 長期休みも活動あり 休日:水曜、日曜 |
||
女子バレー部 | 40 | 平日 火~金 授業後~18:30(冬は18:00まで) 土日 基本半日練習、練習試合 休日:月・土か日曜 |
||
女子バスケットボール部 | 28 | 月・水・木・金 16:00~18:30 土日 練習、練習試合、大会など 休日:火曜(土・日は不定期) |
||
男子バスケットボール部 | 42 | 平日 16:00~18:30 土日祝 練習/練習試合 休日 火曜 |
||
男子ハンドボール部 | 18 | 平日 15:30~18:30 土日 練習/練習試合 朝練は自由参加 休日:基本的に週一回休みあり |
||
女子ハンドボール部 | 40 | 平日 授業後~18:30 土または日 3時間 週一日休みあり |
||
男子ソフトテニス部 | 37 | 平日 授業後 休日:水曜、土か日どちらか |
||
女子ソフトテニス部 | 25 | 月~金 授業後 土・日 午前(練習試合、大会前、大会は全日) |
||
剣道部(男/女) | 12 | 月~金 授業後 土曜日 午前 休日:水曜、土か日曜 |
||
ラグビー部 | 47 | 授業後(平日4日) 休日:週1休み(日曜) |
||
陸上競技部(男・女)☆ | 63 | 平日 授業後 土曜日 午前 休日:日曜日 |
||
野球部 | 34 | 月~金 授業後2~3時間 グラウンドで練習 土日 練習試合or校内練習 休日:火曜日 |
||
水泳部(男/女) | 45 | 毎週月~土曜日 夏:学校のプールで練習 冬:月~金 校内でランニング、筋トレ 土 千種スポーツセンターや日本ガイシで練習 休日:日曜 |
||
卓球部(男/女) | 45 | 月・水・木 授業後~18:00 土日どちらか 午前練 8:30~12:00 午後練 12:30~16:30 ※大会があると両日の場合あり 休日:火・金曜日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
自然科学部 | 5 | 毎週月~金 休日:土日祝 |
||
文芸部 | 16 | 週2~3日 | ||
写真部 | 16 | 毎週水曜日 | ||
美術部 | 20 | 月・火・木曜 | ||
アカペラ部☆ | 55 | 月~金の授業後 大会前は土日あり グループごとに決定 |
||
吹奏楽部 | 63 | 平日 授業後~18:00(水曜 自主練習) 土曜は午前 大会前は変更あり |
||
演劇部 | 43 | 平日 授業後~18:00 本番一カ月前~本番の土日の午前 |
||
茶道部 | 17 | 月・火・木 月・火(自主練習) 木(外部講師) |
||
華道部 | 18 | 毎週火曜日 | ||
映画研究部 | 6 | 火曜日 あとは任意 | ||
囲碁・将棋部 | 3 | 火曜日 | ||
討論部☆ | 39 | 日本語班: 毎週月~金 授業後~18:00 土・日・祝(不定期)5月~7月 9:00~12:00 英語班: 平日 授業後~17:30 |
||
インターアクトクラブ | 21 | 月・火・木 15:30~17:00(冬期) 15:30~17:30(夏期) 休日 活動内容により頻度・時間は変わります |
||
ダンス部☆ | 82 | 平日 授業後 15:30or16:30~ 夏:18:00まで 冬:17:30まで 土 9:00~12:00 日・祝は基本なし |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。