鹿児島城西高等学校の教育目標
- 教育理念
- 日章学園「建学の精神」『道義に徹し、実利を図り、勤労を愛す』を踏まえ、豊かな人間性を培うとともに、社会の進展に即応した勤労教育を柱に、専門的な知識・技能の修得を図り、真に社会に貢献できる人材を図る。
- 教育の特色
- 1.好きなことを学んでプロの道を目指す学校(特色ある9学科6コース及び福祉共生専攻科を設置)
2.一人ひとりを大切にする就職率の高い学校
3.部活動が盛んな学校
4.資格取得・諸検定に力を入れている学校
鹿児島城西高等学校の周辺環境・生徒数ほか
- 周辺環境
- 自然に恵まれ充実した教育施設を整えています
- 生徒数
- 男子604名 女子699名(2024年7月現在)
トータルエステティック科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 0名 | 22名 |
2年 | 0名 | 18名 |
3年 | 0名 | 22名 |
ビジネス情報科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 10名 | 21名 |
2年 | 10名 | 16名 |
3年 | 12名 | 12名 |
ファッションデザイン科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 0名 | 30名 |
2年 | 1名 | 20名 |
3年 | 0名 | 23名 |
ヘアーデザイン科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 3名 | 33名 |
2年 | 2名 | 33名 |
3年 | 3名 | 32名 |
ホテル観光科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 3名 | 20名 |
2年 | 3名 | 17名 |
3年 | 2名 | 15名 |
社会福祉科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 7名 | 12名 |
2年 | 7名 | 6名 |
3年 | 8名 | 12名 |
進学体育科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 61名 | 14名 |
2年 | 62名 | 15名 |
3年 | 55名 | 16名 |
調理科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 39名 | 36名 |
2年 | 44名 | 26名 |
3年 | 47名 | 23名 |
普通科 アプリケーションコース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 17名 | 1名 |
2年 | 9名 | 2名 |
3年 | 22名 | 3名 |
普通科 ドリームコース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 3名 | 14名 |
2年 | 3名 | 10名 |
3年 | 7名 | 10名 |
普通科 パティシエコース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 2名 | 24名 |
2年 | 1名 | 16名 |
3年 | 1名 | 19名 |
普通科 共生コース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 23名 | 7名 |
2年 | 25名 | 5名 |
3年 | 21名 | 7名 |
普通科 芸術文化コース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 0名 | 20名 |
2年 | 4名 | 19名 |
3年 | 2名 | 12名 |
普通科 進学・公務員コース | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 20名 | 6名 |
2年 | 16名 | 9名 |
3年 | 18名 | 9名 |
福祉共生専攻科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | 12名 | 5名 |
2年 | 19名 | 7名 |
3年 | - | - |
- 併設校/系列校
- 日章学園幼稚園、日章学園中学校・高等学校、日章学園九州国際高等学校、鹿児島育英館中学校・高等学校 ほか
- 設立年
- 1927年