米沢工業高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 0円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 65,312~69,071円 | 91,220円 | 156,532~160,291円 |
合計 | 70,962~74,721円 | 91,220円 | 162,182~165,941円 |
※別途、教科書代などが必要です。
※授業料は、県立高校(月9,900円)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 0円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 65,312~69,071円 | 91,220円 | 156,532~160,291円 |
合計 | 70,962~74,721円 | 91,220円 | 162,182~165,941円 |
※別途、教科書代などが必要です。
※授業料は、県立高校(月9,900円)
スマホで米沢工業高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.