鎌倉学園高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | ― | 456,000円 |
施設費 | 150,000円 | 100,000円 | 250,000円 |
その他 | ― | ― | 340,800円 |
合計 | 400,000円 | 100,000円 | 1,296,800円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | ― | 456,000円 |
施設費 | 150,000円 | 100,000円 | 250,000円 |
その他 | ― | ― | 340,800円 |
合計 | 400,000円 | 100,000円 | 1,296,800円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.