京都翔英高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
スマホで京都翔英高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.