西武学園文理中学校の入試情報
2025年度募集要項
試験区分 | ■第1回入試 ■第2回入試 ■第3回入試 ■特待入試 ■適性検査型入試 ■英語4技能入試 ■第1回ポテンシャル入試(α・β) ■第2回ポテンシャル入試(α・β) |
---|---|
募集人員 | ■第1回入試:50名 ■第2回入試:25名 ■第3回入試:5名 ■特待入試:30名 ■適性検査型入試:25名 ■英語4技能入試:10名 ■第1回ポテンシャル入試(α・β):15名 ■第2回ポテンシャル入試(α・β):15名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | ■第1回入試・第2回入試 2教科(国語、算数)/4教科(国語、算数、理科・社会)選択 ■第3回入試 2教科(国語、算数) ■特待入試 2教科(国語、算数)/4教科(国語、算数、理科・社会)選択 ■適性検査型入試 適性検査 I・適性検査 II ■英語4技能入試:7名 英語 I(Reading/Writing)・英語 II(Listening)・英語 III(Speaking) ■第1回ポテンシャル入試(α・β)/第2回ポテンシャル入試(α・β) 諸活動記録(事前提出)、自己PR・質疑応答 |
出願期間 | ■第1回入試:2024年 12/2~2025年 1/8 ■第2回入試:2024年 12/2~2025年 1/11 ■第3回入試:2024年 12/2~2025年 2/4 ■特待入試:2024年 12/2~2025年 1/8 ■適性検査型入試:2024年 12/2~2025年 1/16 ■英語4技能入試:2024年 12/2~2025年 1/16 ■第1回ポテンシャル入試(α・β):2024年 12/2~2025年 1/10 ■第2回ポテンシャル入試(α・β):2024年 12/2~2025年 2/3 |
受験料 | 20,000円 2回:25,000円、3回:30,000円、4回:35,000円、5回:40,000円 |
選考日 | ■第1回入試:2025年 1/10 ■第2回入試:2025年 1/12 ■第3回入試:2025年 2/5 ■特待入試:2025年 1/10 ■適性検査型入試:2025年 1/18 ■英語4技能入試:2025年 1/18 ■第1回ポテンシャル入試(α・β):2025年 1/12 ■第2回ポテンシャル入試(α・β):2025年 2/5 |
合格発表日 | ■第1回入試:2025年 1/11 ■第2回入試:2025年 1/13 ■第3回入試:2025年 2/6 ■特待入試:2025年 1/11 ■適性検査型入試:2025年 1/22 ■英語4技能入試:2025年 1/20 ■第1回ポテンシャル入試(α・β):2025年 1/13 ■第2回ポテンシャル入試(α・β):2025年 2/6 |
入学手続き締切日 | ■単願受験者:各合格発表の翌日 ■併願受験者:2025年 2/9 |
2024年度入試結果
応募者数 | ■4科目入試 ・第1回:688 ・第2回:172 ・第1回特待:295 ・第2回特待:96 ■2科目入試 ・第1回:89 ・第2回:44 ・第3回:65 ■適性検査型入試:523 ■英語4技能入試:19 |
---|---|
合格者 | <グローバル選抜クラス> ■4科目入試 ・第1回:538 ・第2回:110 ・第1回特待:171 ・第2回特待:60 ■2科目入試 ・第1回:48 ・第2回:18 ・第3回:42 ■適性検査型入試:206 ■英語4技能入試:12 <グローバルクラス(現 クリエイティブクラス)> ■4科目入試 ・第1回:130 ・第2回:42 ■2科目入試 ・第1回:24 ・第2回:11 ・第3回:14 ■適性検査型入試:207 ■英語4技能入試:6 |