松蔭中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
アーチェリー部 | 月~土 | |||
水泳部 | 水・日以外 | |||
ソフトテニス部 | 月~木・土 | |||
テニス部 | 月・火・木・金・土 | |||
バドミントン | 月・水・木・金・土 | |||
ソフトボール部 | 月・水・木・金・土 | |||
バスケットボール部 | 月~木・土 | |||
バレーボール部 | 火~金・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ESS部 | 火・金 | |||
演劇部 | 月・水・金 | |||
華道部 | 金 | |||
茶道部 | 月・木 | |||
食物部 | 火・土 | |||
書道部 | 金 | |||
箏曲部 | 水・木・金 | |||
ハンドベル部 | 金 | |||
軽音楽部 | 火・水・木 | |||
フォークソング部 | 火・水・木 | |||
美術部 | 月・水 | |||
放送部 | 月~水、金・土 | |||
マンガ研究部 | 月・水 | |||
モダンダンス部 | 月・木 | |||
コーラス部 | 月・木・土 | |||
写真部 | 月・水 | |||
バレエ研究部 | 火・金 | |||
マンドリン部 | 月・水・金・土 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。