神戸山手グローバル中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年03月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部☆ | 31 | 31 | ||
卓球部☆ | 7 | 7 | ||
アーチェリー部☆ | 13 | 13 | ||
ダンス部 | 14 | 14 | ||
バレーボール部 | 6 | 6 | ||
硬式テニス部 | 12 | 12 | ||
水泳部 | 6 | 6 | ||
バドミントン部 | 9 | 9 | ||
バスケットボール部 | 9 | 9 | ||
ソフトテニス部 | 13 | 13 | ||
スポーツクライミング部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 35 | 35 | ||
マンドリン・ギター部☆ | 6 | 6 | ||
広報部 | 24 | 24 | ||
データサイエンス部(eスポーツ併設) | 25 | 25 | ||
写真部 | 15 | 15 | ||
放送部 | 5 | 5 | ||
筝曲部 | 2 | 2 | ||
コーラス部 | 12 | 12 | ||
アート部 | 28 | 28 | ||
インターアクト部 | 10 | 10 | ||
家庭部 | 14 | 14 | ||
中国語クラブ | 10 | 10 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。