土佐女子中学校の卒業生の進路
■進学状況土佐女子高校(ほぼ全員)
■系列高校への進学状況
ほぼ全員進学。
系列校の合格実績
国公立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
宇都宮大 | 2 | ||
香川大 | 1 | ||
お茶の水女子大 | 1 | ||
大阪大 | 1 | ||
和歌山大 | 1 | ||
岡山大 | 4 | ||
愛媛大 | 2 | 1 | |
高知大 | 5 | 2 | 9 |
熊本大 | |||
釧路公立大 | 8 | 4 | 2 |
都留文科大 | 3 | ||
愛知県立芸術大 | 1 | ||
京都府立大 | 1 | ||
神戸市外国語大 | 1 | ||
兵庫県立大 | 1 | ||
島根県立大 | 1 | ||
高知工科大 | 4 | 6 | 5 |
高知県立大 | 13 | 8 | 11 |
北九州市立大 | 1 | ||
私立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
国際医療福祉大 | 1 | ||
文教大 | 1 | ||
明海大 | 1 | ||
目白大 | 1 | ||
神田外語大 | 1 | ||
青山学院大 | 1 | 2 | |
亜細亜大 | 1 | ||
大妻女子大 | 1 | ||
慶應義塾大 | 1 | ||
國學院大 | 1 | 2 | |
国士舘大 | 1 | ||
駒澤大 | 1 | 2 | |
駒沢女子大 | 1 | ||
実践女子大 | 1 | ||
上智大 | 1 | ||
昭和女子大 | 1 | 3 | |
女子美術大 | 1 | ||
白百合女子大 | 2 | ||
専修大 | 1 | 7 | |
創価大 | 1 | ||
大東文化大 | 1 | ||
拓殖大 | 1 | ||
玉川大 | 1 | ||
多摩美術大 | 1 | ||
中央大 | 2 | ||
帝京大 | 1 | ||
東京家政大 | 1 | 1 | 1 |
東京家政学院大 | 1 | ||
東京工科大 | 1 | ||
東京電機大 | 1 | ||
東京農業大 | 1 | ||
東京薬科大 | 1 | ||
東洋大 | 1 | 1 | |
日本大 | 2 | 1 | |
日本女子体育大 | 1 | 1 | |
日本体育大 | 1 | ||
法政大 | 2 | 1 | 3 |
武蔵野音楽大 | 1 | ||
武蔵野大 | 1 | 1 | |
武蔵野美術大 | 1 | ||
明治学院大 | 2 | 1 | |
立教大 | 1 | 1 | |
関東学院大 | 2 | 1 | |
中京大 | 4 | 3 | 1 |
名城大 | 1 | ||
成安造形大 | 2 | ||
大谷大 | 1 | 1 | |
京都外国語大 | 2 | ||
京都先端科学大 | 2 | ||
京都産業大 | 4 | 2 | 5 |
京都女子大 | 3 | 10 | |
京都芸術大 | 2 | ||
京都橘大 | 4 | 2 | 1 |
京都光華女子大 | 1 | ||
同志社大 | 4 | 1 | |
同志社女子大 | 4 | 2 | 2 |
佛教大 | |||
立命館大 | 1 | 5 | 6 |
龍谷大 | 2 | 6 | 6 |
追手門学院大 | 1 | 2 | |
大阪音楽大 | 1 | ||
大阪芸術大 | 2 | ||
大阪経済大 | 1 | ||
大阪産業大 | 45 | ||
関西大 | 4 | 9 | 3 |
関西外国語大 | 2 | 2 | 2 |
近畿大 | 3 | 5 | |
摂南大 | 1 | 4 | |
阪南大 | 2 | ||
桃山学院大 | 1 | 1 | |
大和大 | 5 | 1 | |
関西学院大 | 3 | 3 | 3 |
甲南大 | 3 | 2 | 1 |
甲南女子大 | 7 | 3 | |
神戸学院大 | 17 | 9 | 10 |
神戸国際大 | 2 | ||
神戸女学院大 | 14 | 2 | 5 |
神戸女子大 | 9 | 3 | 12 |
神戸松蔭女子学院大 | 1 | 2 | 3 |
武庫川女子大 | 5 | 3 | |
関西福祉大 | 3 | ||
姫路大 | 1 | ||
岡山商大 | 1 | ||
岡山理科大 | 2 | ||
川崎医療福祉大 | 2 | 2 | 1 |
倉敷芸術科学大 | 1 | 1 | |
就実大 | 1 | 3 | |
美作大 | 3 | 5 | |
環太平洋大 | 1 | 1 | |
広島女学院大 | 1 | ||
福山大 | 2 | ||
安田女子大 | 1 | 3 | |
広島国際大 | 2 | 11 | |
四国大 | 4 | 1 | |
徳島文理大 | 11 | 6 | 3 |
四国学院大 | 1 | ||
松山大 | 8 | 7 | 1 |
高知学園大 | 6 | 7 | 16 |
高知リハビリテーション専門職大 | 3 | 5 | 7 |
高知健康科学大 | 2 |
上記以外にも多数の実績がございます。