足利短期大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 3,000円 | 30,000円 | 33,000円 |
合計 | 223,000円 | 426,000円 | 649,000円 |
授業料は、高等学校等就学支援金の制度を利用して減額されることがあります。
あしかがたんきだいがくふぞくこうとうがっこう
2025年4月より、足利大学附属女子高等学校に校名変更予定(構想中)
(高等学校 /私立 /女子校 /栃木県足利市) >>お気に入りに追加する
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 3,000円 | 30,000円 | 33,000円 |
合計 | 223,000円 | 426,000円 | 649,000円 |
授業料は、高等学校等就学支援金の制度を利用して減額されることがあります。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.