新座高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部 | 21 | 3 | 24 | 月・水・金・土 |
野球部 | 16 | 3 | 19 | 火~日 |
バドミントン部 | 9 | 5 | 14 | 月~水、金・土・日 |
バレーボール部 | 6 | 8 | 14 | 月・火・木・金・土 |
剣道部 | 3 | 1 | 4 | 月・水・金 |
卓球部 | 9 | 6 | 15 | 月・火・木・金 |
テニス部 | 5 | 5 | 10 | 月~水、金・土 |
陸上競技部 | 4 | 5 | 9 | 月・水・金・土 |
ダンス部☆ | 5 | 31 | 36 | 月・水・木・金・土 |
バスケットボール部(女子) | 9 | 9 | 月・水・木・金・日 | |
バスケットボール部(男子) | 6 | 6 | 月・水・木・金・日 | |
登山部 | 3 | 3 | 登山当日から約1週間前・水 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
茶道・華道部 | 2 | 11 | 13 | 月・木 |
吹奏楽部 | 1 | 3 | 4 | 月・火・水・木 |
美術・イラスト部 | 4 | 10 | 14 | 月・火・金 |
料理部 | 24 | 24 | 水 | |
軽音楽部 | 17 | 27 | 44 | 月・火・水・木 |
演劇部 | 1 | 5 | 6 | 月・水・金 |
書道部 | 1 | 6 | 7 | 火 |
経済情報部 | 8 | 3 | 11 | 月・水・金 |
写真部 | 7 | 7 | 水 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。