浦和北高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 131,600円 | 131,600円 |
合計 | 5,650円 | 250,400円 | 256,050円 |
その他は教材費・学年費・旅行積立・PTA会費・後援会費・エアコン費(別途手数料132円かかります)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 131,600円 | 131,600円 |
合計 | 5,650円 | 250,400円 | 256,050円 |
その他は教材費・学年費・旅行積立・PTA会費・後援会費・エアコン費(別途手数料132円かかります)
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.