松伏高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2023年3月卒業生)
大学名 | 合計 |
---|---|
大学進学 | 24名 |
短大進学 | 17名 |
専修/各種学校 | 59名 |
浪人/予備校 | 9名 |
留学/留学準備 | |
就職・その他 | 68名 |
合格実績
私立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
十文字学園女子大 | 2 | 2 | 4 |
跡見学園女子大 | 1 | 1 | |
江戸川大 | 2 | 3 | 1 |
共立女子大 | 1 | ||
共栄大 | 1 | 1 | |
国際学院埼玉短大 | 4 | 3 | |
昭和女子大 | 1 | ||
城西大 | 1 | ||
尚美学園大 | 1 | 1 | |
淑徳大 | 2 | 1 | |
聖学院大 | 1 | 2 | |
洗足学園大 | 1 | ||
洗足学園音楽大 | 1 | 2 | |
千葉商科大 | 2 | 2 | |
東京音楽大 | 2 | ||
東洋大 | 1 | 2 | |
東洋学園大 | 1 | ||
東京国際大 | 1 | ||
東京家政学院大 | 1 | ||
東京情報大 | 1 | ||
東京成徳大 | 1 | ||
日本大 | 1 | 1 | |
日本工業大 | 1 | ||
日本保健医療大 | 1 | ||
日本体育大 | 1 | ||
文教大 | 2 | 5 | 4 |
文京学院大 | 1 | 1 | |
武蔵野音楽大 | 4 | 2 | 3 |
目白大 | 4 | ||
明海大 | 2 | ||
流通経済大 | 6 | 2 | |
獨協大 | 1 | ||
聖徳大 | 1 | ||
立正大 | 1 | ||
国士舘大 | 1 | ||
駿河台大 | 1 | ||
人間総合科学大 | 1 | ||
横浜美術大 | 1 | ||
明星大 | 1 | ||
東京福祉大 | 1 | ||
東京未来大 | 1 | ||
上野学園短大 | 2 | ||
川口短大 | 1 | ||
国際短大 | 1 | ||
城西短大 | 2 | ||
埼玉東萌短大 | 2 | 2 | |
星美学園短大 | 1 | ||
聖徳大学短大 | 2 | 2 | |
戸板女子短大 | 2 | 1 | 2 |
東京家政大学短大 | 2 | ||
東京成徳短大 | 3 | ||
専門学校 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
青山製図専門学校 | 1 | 1 | |
朝霞地区医師会朝霞准看護学校 | 1 | ||
上尾中央医療専門学校 | 1 | ||
専門学校ESPエンタテインメント東京 | 1 | ||
音響芸術専門学校 | 1 | ||
大原医療秘書福祉専門学校大宮校 | 1 | 1 | |
大宮こども専門学校 | 1 | ||
大宮ビューティ&ブライダル専門学校 | 3 | ||
大原法律公務員専門学校大宮校 | 2 | 1 | |
大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 | 5 | 1 | |
大宮医療秘書専門学校 | 1 | 3 | |
大宮国際動物専門学校 | 2 | 1 | 1 |
大宮歯科衛生士専門学校 | 1 | ||
大原学園専門学校 | 1 | ||
大原簿記学校(水道橋校) | 1 | ||
大宮スイーツ&カフェ専門学校 | 1 | ||
大宮理容美容専門学校 | 1 | ||
神田外語学院 | 1 | ||
関東工業自動車大学校 | 1 | 2 | |
川口看護専門学校 | 1 | 1 | |
香川調理製菓専門学校 | 1 | 1 | 1 |
吉祥寺二葉栄養調理専門学校 | 1 | ||
呉竹医療専門学校 | 1 | 1 | |
北原学院歯科衛生専門学校 | 1 | 1 | 1 |
久喜看護専門学校 | 1 | ||
国際文化理容美容専門学校 | 2 | 3 | 1 |
越谷保育専門学校 | 3 | ||
国際医療専門学校 | 1 | 1 | |
国際理容美容専門学校 | 3 | 2 | 2 |
埼玉福祉保健医療製菓調理専門学校 | 1 | ||
埼玉医療福祉専門学校 | 1 | ||
埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 | 1 | ||
埼玉県理容美容専門学校 | 1 | 2 | 1 |
幸手看護専門学校 | 3 | 1 | |
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 4 | 1 | 2 |
彰栄保育福祉専門学校 | 1 | ||
昭和医療技術専門学校 | 2 | ||
中央工学校 | 1 | ||
中央動物専門学校 | 3 | 2 | 1 |
専門学校デジタルアーツ東京 | 1 | ||
東京アニメーションカレッジ専門学校 | 2 | ||
東京デザイン専門学校 | 1 | ||
東京美容専門学校 | 1 | ||
東放学園音響専門学校 | 1 | 1 | |
東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 1 | ||
東京電子専門学校 | 1 | ||
東京ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 | ||
東京総合美容専門学校 | 2 | ||
東京未来大学福祉保育専門学校 | 1 | ||
東京ITプログラミング&会計専門学校 | 1 | ||
道灌山学園保育福祉専門学校 | 4 | 1 | |
東京IT会計公務員専門学校大宮校 | 1 | 1 | |
東京ブライダル専門学校 | 1 | ||
東京リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | 1 | |
戸田中央看護専門学校 | 1 | 2 | 1 |
東洋美術学校 | 1 | 1 | |
東京YMCA社会体育・保育専門学校 | 1 | 1 | 3 |
東洋公衆衛生学院 | 1 | ||
東京ウェディング・ホテル専門学校 | 1 | ||
日本工学院専門学校 | 1 | 3 | 2 |
日本デザイナー学院 | 2 | ||
専門学校日本動物21 | 1 | ||
日本ペット&アニマル専門学校 | 1 | ||
華調理師専門学校 | 1 | ||
華調理製菓専門学校 | 1 | 1 | 1 |
文化服装学院 | 1 | ||
ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校 | 1 | ||
専門学校舞台芸術学院 | 1 | ||
武蔵野調理師専門学校 | 2 | 2 | |
武蔵野栄養専門学校 | 1 | ||
武蔵野ファッションカレッジ | 1 | 1 | |
読売理工医療福祉専門学校 | 1 | 2 | |
早稲田速記医療福祉専門学校 | 1 | ||
きぬ看護専門学校 | 1 | ||
西武学園医学技術専門学校 | 1 | ||
太陽歯科衛生士専門学校 | 1 | ||
千葉・柏リハビリテーション学院 | 2 | ||
華学園栄養専門学校 | 1 | ||
吉川福祉専門学校 | 2 | ||
埼玉コンピュータ&医療事務専門学校 | 1 | ||
専門学校 東京工科自動車大学校 | 1 | ||
日本電子専門学校 | 1 | ||
川口高等技術専門校 | 1 | ||
さいたまIT・WEB専門学校 | 1 | ||
国際動物専門学校 | 1 | ||
東京デザイナー学院 | 1 | ||
東放学園専門学校 | 1 | ||
日本写真芸術専門学校 | 1 | ||
専門学校日本ホテルスクール | 2 | ||
東京ビューティーアート専門学校 | 1 | ||
パリ総合美容専門学校 柏校 | 1 | ||
ゆたかカレッジ | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。