三郷工業技術高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 60,000円 | 141,600円 | 201,600円 |
合計 | 65,650円 | 260,400円 | 326,050円 |
<高等学校等就学支援金制度>授業料の支援として「市町村民税所得割額」が30万4,200円(年収910万円程度)未満の世帯に、月額9,900円の「就学支援金」が支給されます。