城西大学付属川越高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
テニス部 | 30 | 30 | [月~金]16:00~18:30[土]14:00~17:00 [休日]9:00~12:00または14:00~16:30 |
|
ハンドボール部 | 9 | 9 | [月/水~金]16:00~18:30[土]14:00~17:00 [休日]9:00~12:00 ※火曜は休み |
|
硬式野球部 | 33 | 33 | [月~木]16:00~18:45[金]17:00~18:45 [土]13:45~17:15[休日]練習試合・遠征など |
|
卓球部 | 29 | 29 | [月~木]16:00~18:45[金]17:00~18:45 [土]13:45~17:15[休日]練習試合・遠征など |
|
柔道部 | 7 | 7 | [月~金]16:00~18:30[土]自主練習 ※休日は活動なし |
|
ソフトテニス部 | 33 | 33 | [月~木]16:00~18:30[土]13:30~17:00 ※金曜は休み。日曜は、月1回程度休み |
|
バドミントン部 | 54 | 54 | [月~水/金]16:00~18:30[土]14:00~17:00 [休日]午前または午後 ※木曜は休み |
|
バレーボール部 | 15 | 15 | [火]16:00~17:15[水・金]17:15~18:30 [木]16:00~18:30[土]14:00~17:00 [休日]9:00~12:00 |
|
バスケットボール部 | 27 | 27 | [火~金]16:00~18:30[土]14:00~17:00 [休日]9:00~12:00 ※月曜は休み |
|
サッカー部 | 45 | 45 | [月~木]16:00~18:30[金]17:00~18:30 [土]14:00~17:00[休日]練習試合・遠征など |
|
剣道部 | 15 | 15 | [月~木]16:00~18:40[金]16:50~18:40 [土]13:45~15:40 ※休日は活動なし |
|
陸上競技部 | 36 | 36 | [月~金]16:00~18:30[土]14:00~17:00 [休日]9:00~12:00 ※週1~2日は休み |
|
ラグビー部 | 35 | 35 | [月~金]16:00~18:30[土]14:00~17:00 [休日]9:00~12:00 |
|
軟式野球同好会 | 30 | 30 | [月/水~金]放課後 ※火曜休み。日曜は半日練習or練習試合or休み |
|
サイクリング同好会 | 12 | 12 | [月/水~金]放課後 ※火曜休み。日曜は半日練習or練習試合or休み |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
科学部 | 8 | 8 | [月~土]放課後~最終スクールバスに間に合う時間まで(相談で) | |
美術部☆ | 25 | 25 | [月~木]16:00~18:30[土]14:00~17:00 ※金曜は休み。休日活動なし |
|
吹奏楽部 | 13 | 13 | [月~金]16:00~18:30[土]14:00~17:00 [休日]午前練/一日練/活動な(時期により変動) |
|
英語部 | 37 | 37 | [火・水]昼休み | |
和太鼓「欅」☆ | 41 | 41 | [月~金]16:00~18:40[土]14:00~17:00 [休日]公演日または休養日 |
|
コンピューター部 | 59 | 59 | [火・木・土]放課後 | |
生物部 | 15 | 15 | [木・土]放課後 |
|
鉄道研究会 | 15 | 15 | [火・木]16:00~17:30[土]14:00~16:00 | |
囲碁将棋同好会 | 16 | 16 | [火・木・金]16:00~17:30 [休日]大会の参加や特別活動日あり(基本は活動なし) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。