早稲田大学本庄高等学院の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 260,000円 | ― | 260,000円 |
授業料 | 342,000円 | 342,000円 | 684,000円 |
施設費 | 114,000円 | 114,000円 | 228,000円 |
その他 | 22,000円 | 5,500円 | 27,500円 |
合計 | 738,000円 | 461,500円 | 1,199,500円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 260,000円 | ― | 260,000円 |
授業料 | 342,000円 | 342,000円 | 684,000円 |
施設費 | 114,000円 | 114,000円 | 228,000円 |
その他 | 22,000円 | 5,500円 | 27,500円 |
合計 | 738,000円 | 461,500円 | 1,199,500円 |
スマホで早稲田大学本庄高等学院の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.