大網高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | 9,900円 | ― | 9,900円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 44,000円 | ― | 44,000円 |
合計 | 59,550円 | 0円 | 59,550円 |
この他、教科書代、実習服等代、体育着代、体育靴代等がかかります。
※教科書代、実習服等は、科により異なります。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | 9,900円 | ― | 9,900円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 44,000円 | ― | 44,000円 |
合計 | 59,550円 | 0円 | 59,550円 |
この他、教科書代、実習服等代、体育着代、体育靴代等がかかります。
※教科書代、実習服等は、科により異なります。
スマホで大網高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.