我孫子東高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 4,500円 | ― | 4,500円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 88,500円 | 25,200円 | 113,700円 |
合計 | 93,000円 | 144,000円 | 237,000円 |
修学旅行積立が別途有
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 4,500円 | ― | 4,500円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 88,500円 | 25,200円 | 113,700円 |
合計 | 93,000円 | 144,000円 | 237,000円 |
修学旅行積立が別途有
スマホで我孫子東高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.