千葉商科大学付属高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 300,000円 | 456,000円 | 756,000円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 300,000円 | 456,000円 | 756,000円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.