東浦高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 54,350円 | 81,150円 | 135,500円 |
合計 | 60,000円 | 199,950円 | 259,950円 |
就学支援金認定者は授業料0円、その他金額には修学旅行積立金を含む。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 54,350円 | 81,150円 | 135,500円 |
合計 | 60,000円 | 199,950円 | 259,950円 |
就学支援金認定者は授業料0円、その他金額には修学旅行積立金を含む。
スマホで東浦高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.