名古屋大谷高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 428,400円 | 428,400円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 39,600円 | 39,600円 |
合計 | 200,000円 | 468,000円 | 668,000円 |
・その他学年費・修学旅行積立金等があります。
・コースにより、多少納入金額が異なります。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 428,400円 | 428,400円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 39,600円 | 39,600円 |
合計 | 200,000円 | 468,000円 | 668,000円 |
・その他学年費・修学旅行積立金等があります。
・コースにより、多少納入金額が異なります。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.