東海高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | ||||
陸上競技部 | ||||
弓道部☆ | ||||
ワンダーフォーゲル部☆ | ||||
アーチェリー部☆ | ||||
バスケットボール部 | ||||
テニス部 | ||||
柔道部 | ||||
ハンドボール部 | ||||
スキー部☆ | ||||
サッカー部 | ||||
卓球部 | ||||
水泳部☆ | ||||
山岳部 | ||||
剣道部 | ||||
バレーボール部 | ||||
ラグビー部 | ||||
バドミントン部 | ||||
ゴルフ同好会 | ||||
ビーチバレー同好会☆ | ||||
ボクシング同好会 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
文芸部 | ||||
演劇部 | ||||
地学部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
PFC(ペンフレンドクラブ) | ||||
合唱部 | ||||
オーケストラ部 | ||||
映画研究部☆ | ||||
生物部 | ||||
弁論部 | ||||
社会研究部 | ||||
漫画研究部 | ||||
書道部 | ||||
美術部 | ||||
電波科学研究部ハム班・マイユン班 | ||||
宗教研究部 | ||||
写真部 | ||||
ESS(ディベート)部☆ | ||||
将棋部☆ | ||||
図書部 | ||||
放送部 | ||||
交通同好会 | ||||
第二外国語研究同好会☆ | ||||
模型同好会 | ||||
釣同好会 | ||||
数学研究同好会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。