名古屋高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 50 | 50 | 平日 月・火・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
軟式野球部 | 19 | 19 | 平日 月・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
バスケットボール部 | 38 | 38 | 平日 火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
ラグビー部☆ | 58 | 58 | 平日 火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
サッカー部 | 130 | 130 | 平日 月・火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日を含め、各カテゴリーごと。週1回オフ。 |
|
ソフトボール部 | 26 | 26 | 平日 月・水 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
バレーボール部 | 34 | 34 | 平日 火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
剣道部☆ | 18 | 18 | 平日 火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
ゴルフ部☆ | 30 | 30 | 平日 月・火 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
柔道部 | 16 | 16 | 平日 月・火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
空手道部 | 9 | 9 | 平日 月・火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
水泳部(競泳)☆ | 19 | 19 | 平日 月・火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
水泳部(水球)☆ | 19 | 19 | 平日 月・火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
卓球部 | 27 | 27 | 平日 火・水 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
硬式テニス部☆ | 73 | 73 | 平日 火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
陸上競技部☆ | 31 | 31 | 平日 月・火・水・金 16:30~18:30・19:00 土日は各部による。 |
|
バドミントン部 | 103 | 103 | 平日 火・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
弓道部 | 29 | 29 | 平日 火・水・金 16:30~18:30・19:00 土日は各部による。 |
|
自転車競技部☆ | 17 | 17 | 平日 月・火・水 16:30~18:30・19:00 木 16:00~19:00 土日は各部による。 |
|
ハンドボール部 | 37 | 37 | 平日 月・火・水・金 16:30~18:30・19:00 土日は各部による。 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
生物部 | 18 | 18 | 水 16:30~18:30・19:00 交替制で水やり |
|
吹奏楽部 | 30 | 30 | 平日 月・火・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~18:30・19:00 土日は各部による。 |
|
地球科学部 | 15 | 15 | 平日 月・火・水・金 16:30~18:30・19:00 土日は各部による。 |
|
人文社会科研究部☆ | 38 | 38 | 週1日程度 | |
青少年赤十字部(JRC) | 15 | 15 | 火 16:30~18:30・19:00 土日は各部による。 |
|
文学部☆ | 11 | 11 | 週2日 土日は各部による。 |
|
写真部 | 23 | 23 | ||
演劇部 | 7 | 7 | 週1日程度 | |
鉄道研究部 | 24 | 24 | 随時 | |
囲碁・将棋部 | 29 | 29 | 平日 月・火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~18:30・19:00 土日は各部による。 |
|
オーケストラ部 | 23 | 23 | 平日 月・火・水・金 16:30~18:30・19:00 木 16:00~18:30・19:00 土日は各部による。 |
|
新聞部 | 2 | 2 | ||
ギター同好会 | 67 | 67 | ||
数学研究会 | 2 | 2 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。