名城大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部☆ | 73 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
ウエイトリフティング部☆ | 21 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
卓球部 | 37 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
柔道部☆ | 29 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
剣道部 | 23 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
男子ハンドボール部 | 33 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
女子ハンドボール部 | 33 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
男子バスケットボール部 | 41 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
女子バスケットボール部 | 24 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
男子バレーボール部 | 26 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
女子バレーボール部 | 36 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
サッカー部 | 90 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
体操競技部☆ | 16 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
軟式野球部 | 22 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
硬式野球部 | 65 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
ラグビー部 | 15 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
男子テニス部 | 58 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
女子テニス部 | 43 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
水泳部 | 56 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
バドミントン部 | 63 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
スキー部☆ | 52 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
ダンス部☆ | 35 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
放送部 | 30 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
写真部 | 35 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
吹奏楽部 | 75 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
メカトロ部 | 56 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
文芸部 | 47 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
演劇部 | 63 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
茶華道部 | 48 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
自然科学部 | 210 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
鉄道研究同好会 | 13 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
英語研究同好会 | 1 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
クラフト同好会 | 17 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
囲碁同好会 | 16 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。