中部大学春日丘高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 428,400円 | 428,400円 |
施設費 | ― | 48,000円 | 48,000円 |
その他 | ― | 201,400円 | 201,400円 |
合計 | 200,000円 | 677,800円 | 877,800円 |
※コースにより金額に違いがあります。上記は進学コースの金額です。
※就学支援金を含む(118,800円)
※創進コースは、990,800円(2024年度)