利晶学園大阪立命館高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 79 | 5 | 84 | 月・火・水・金:16:00~18:00 土:12:30~16:30 日:活動内容による |
サッカー部 | 88 | 88 | 火・水・木・金:16:00~18:00 or 18:00~20:00 土:12:00~14:00 or 14:00~16:00 日:12:00~14:00 or14:00~16:00 |
|
剣道部 | 3 | 4 | 7 | 月・火・水・金:16:00~18:00 土:12:30~14:30 日:9:00~12:30 |
陸上部 | 19 | 7 | 26 | 月・火・水・金:16:00(17:00)~18:00 土:12:30~14:30 日:試合・練習試合があれば活動 |
ソフトテニス部 | 14 | 15 | 29 | 月・水・木・金:16:00(17:00)~18:30(19:00) 土:13:00~15:00 日:試合・練習試合があれば活動 |
水泳部 | 29 | 28 | 57 | 月・(火)・水・(木)・金:16:00~18:00(週に1回火もしくは木休み) 土:13:00~16:00 日:9:00~11:30 |
男子バレーボール部 | 32 | 3 | 35 | (月)・火・水・金:16:00~19:00 (土):13:00~17:00 日:午前または午後 (月と土は3週間に1回休み) |
体操競技部 | 17 | 9 | 26 | 月・火・水・金:16:00~18:00 土:12:30~16:30 日:試合前のみ活動 |
ソフトボール部 | 32 | 4 | 36 | 月・火・水・金:16:00(17:00)~18:00 土:13:00~15:00 日:9:00~13:00 |
ハンドボール部 | 16 | 1 | 17 | 月・水・木・金:16:00~18:00 土:13:00~16:00 日:9:00~12:00 |
日本拳法部☆ | 20 | 12 | 32 | 月・火・水・金:1日2時間程度 土:2時間30分程度 日:原則休養日(公式戦など除く) |
男子バスケットボール部 | 21 | 3 | 24 | 月・水・木・金:16:00~18:00 土:13:00~16:00 日:月に2回ほど(3時間程度) |
女子バスケットボール部 | 19 | 19 | 火・水・木・金:16:00~18:00 土:13:00~15:00 |
|
ダンス部☆ | 4 | 36 | 40 | 月・火・水・木・金:放課後2時間 土:12:30~16:30 日:大会前は活動あり |
自転車部 | 15 | 3 | 18 | 月・火・木・金:月金(~18:00)火木(~18:30) 土:2時間程度 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 15 | 33 | 48 | 火・水・木・金:16:00~18:30 土:12:30~16:30 日:4時間 |
写真部 | 3 | 4 | 7 | 水・金:16:00~17:00 土・日:講習会に参加することがある |
パソコン部 | 4 | 1 | 5 | 金:16:00~18:00 |
漫画研究部 | 5 | 12 | 17 | 月・水・金:16:00~18:00 火・木:17:00~1時間 |
新音楽研究部 | 46 | 40 | 86 | 月・火・水・木・金:16:30~18:30 土:13:00~15:00 |
サイエンス部 | 3 | 3 | 月・水・金:16:00~18:00 | |
インターアクトクラブ | 18 | 16 | 34 | 週1回不定期:16:00~17:00 |
茶道部 | 4 | 4 | 第2,3水:16:00~18:00 (学期ごとに稽古日連絡) |
|
ボードゲーム部 | 11 | 5 | 16 | 週1回 不定期 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。