阪南大学高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 192,000円 | ― | 192,000円 |
授業料 | ― | 630,000円 | 630,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 130,000円 | 149,100円 | 279,100円 |
合計 | 322,000円 | 779,100円 | 1,101,100円 |
※上記以外に学年費(探究特進コース86,000円・総合進学コース49,000円)、タブレット関連費(約70,000円)を1学期に徴収いたします。
※修学旅行積立金は220,000円を徴収いたします。(1年生132,000円・2年生88,000円)