東大阪大学敬愛高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 |
施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
その他 | 89,600円 | 40,400円~90,400円 | ― |
合計 | 489,600円 | ― | ― |
その他、各コースごとに各種行事費等あります。
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 |
施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
その他 | 89,600円 | 40,400円~90,400円 | ― |
合計 | 489,600円 | ― | ― |
その他、各コースごとに各種行事費等あります。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.