金蘭千里高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部 | 16 | 0 | 16 | 月・水・木・土 |
バレーボール部 | 0 | 9 | 9 | 月・水・木(または金)・土 |
硬式テニス部 | 6 | 11 | 17 | 火・金・土 |
ダンス部 | 0 | 16 | 16 | 月・水・金 |
男子バスケットボール部 | 15 | 0 | 15 | 月・火・金または火・金・土 |
女子バスケットボール部 | 0 | 9 | 9 | 月・火・金または火・金・土 |
剣道部 | 2 | 6 | 8 | 火・水・金 |
卓球部 | 0 | 0 | 0 | 火・金 |
陸上部 | 3 | 10 | 13 | 月・水・金・土 |
バドミントン部 | 4 | 8 | 12 | 月・木 |
ワークアウト部 | 5 | 0 | 5 | 月・水・木・金のうち2日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
合唱部 | 0 | 3 | 3 | 月・水・木 |
美術部 | 0 | 2 | 2 | 月・金 |
科学部 | 5 | 9 | 14 | 水・土 |
PLS部 | 0 | 0 | 0 | 土 |
文芸部 | 0 | 5 | 5 | 月・木 |
家庭科部 | 0 | 4 | 4 | 月に2回 |
百人一首部 | 0 | 2 | 2 | 月・水・土 |
吹奏楽部 | 2 | 30 | 32 | 月・水・金・土 |
ESS部 | 0 | 0 | 0 | 火 |
演劇部 | 0 | 5 | 5 | 火・水・金 |
ボランティア部 | 0 | 5 | 5 | 月・水・土 |
茶道部 | 0 | 3 | 3 | 水 |
鉄道研究部 | 0 | 0 | 0 | 木 |
PC部 | 0 | 5 | 5 | 水・金 |
書道部 | 0 | 8 | 8 | 火・金・土 |
写真部 | 1 | 5 | 6 | 月または水 |
囲碁・将棋部 | 2 | 0 | 2 | 火 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。