神戸第一高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
空手道部☆ | 14 | 3 | 17 | 月~金 16:00~17:15、土 10:00~13:00 |
ボクシング部 | 14 | 14 | 月~金 15:50~17:15 | |
硬式野球部 | 44 | 44 | 火~金 16:30~17:15、土・日8:00~17:15 | |
剣道部 | 1 | 1 | 月~金 16:00~17:15、土 10:00~12:00 | |
サッカー部 | 15 | 15 | 月~金 16:30~17:15、土・日9:30~15:30 | |
ダンス部 | 1 | 9 | 10 | 火木 昼休み・16:00~17:00 |
陸上競技部 | 21 | 1 | 22 | 月~金 16:00~17:15、土・日8:00~13:00 |
テニス部 | 4 | 4 | 月~金 16:00~17:15、土 10:00~13:00 | |
バレーボール部 | 11 | 6 | 17 | 月~金 16:00~17:15、土 必要に応じて |
バスケットボール部 | 9 | 9 | 月~金 16:00~17:15、土 10:00~13:00 or 13:00~17:00 | |
バドミントン部 | 4 | 8 | 12 | 月~金 16:00~17:15、土 13:00~17:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
音楽部 | 4 | 2 | 6 | 月~金 15:45~17:15、土・日 9:00~14:00 |
写真部 | 4 | 2 | 6 | 金 16:00~17:15 |
JRC部 | 3 | 5 | 8 | 木・金 15:45~17:15 |
家庭科部 | 4 | 13 | 17 | 火・金 15:45~17:00 |
美術部 | 1 | 9 | 10 | 木 15:45~17:00 |
演劇部 | 6 | 7 | 13 | 水・金 15:45~17:15 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。