奈良女子高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | ― | 528,000円 | 528,000円 |
施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
その他 | ― | 382,160円 | 382,160円 |
合計 | 200,000円 | 910,160円 | 1,110,160円 |
その他内訳(制服、学校指定品、iPad一式、諸費、学年費※コースにより変わる)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | ― | 528,000円 | 528,000円 |
施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
その他 | ― | 382,160円 | 382,160円 |
合計 | 200,000円 | 910,160円 | 1,110,160円 |
その他内訳(制服、学校指定品、iPad一式、諸費、学年費※コースにより変わる)
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.