頴娃高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
入学金以外は実態に応じて年4回程度集金
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
入学金以外は実態に応じて年4回程度集金
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.