墨田川高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年10月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部 | 36 | 7 | 43 | 火~金 15:40~ 土or日 公式戦・リーグ戦、練習試合等 |
男子バレーボール部 | 13 | 6 | 19 | 月・火・木・金 土or日 練習・練習試合・公式戦 |
女子バレーボール部 | 17 | 17 | 火・水・木・金 土or日 練習・練習試合・公式戦 |
|
卓球部 | 19 | 5 | 24 | 月・火・金・土 |
硬式テニス部(男子) | 11 | 11 | 火・木・金・土(隔週) | |
硬式テニス部(女子) | 11 | 11 | 月・火・金・土 | |
男子バスケットボール部 | 25 | 5 | 30 | 月・火・水・金 土or日 練習・練習試合・公式戦 |
女子バスケットボール部 | 16 | 16 | 火・水・木・金 土or日 練習・練習試合・公式戦 |
|
陸上部 | 6 | 2 | 8 | 水・木・金 |
ダンス部 | 30 | 30 | 月・火・水 | |
柔道部 | 11 | 4 | 15 | 月・火・木・金・土 |
ハンドボール部 | 18 | 18 | 36 | 月・火・水・金・土 |
剣道部 | 5 | 5 | 月・火・木・金・土 | |
ソフトテニス部 | 9 | 11 | 20 | 月・水・木 |
バドミントン部 | 30 | 30 | 60 | 月・水・金 土or日 |
ボート部 | 17 | 3 | 20 | 月・火・水・木・土 2時間程度 |
水泳部☆ | 24 | 31 | 55 | 月・木・土(旧中川にて乗艇トレーニング) 火・水(体育館・東白鬚公園にてトレーニング) |
軟式野球部 | 13 | 7 | 20 | 月・水・木・金・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
茶道部☆ | 3 | 18 | 21 | 月・木 |
吹奏楽部 | 17 | 89 | 106 | 月・火・木・金 土or日 |
生物部 | 8 | 12 | 20 | 月・水・金 |
音楽部 | 1 | 6 | 7 | 月・火・水・金 |
英語部 | 2 | 13 | 15 | 火・金 |
天文部 | 17 | 14 | 31 | 月・水・金 |
クッキング部 | 4 | 38 | 42 | 火 前後の曜日で材料購入や片付けを実施 |
演劇部 | 3 | 8 | 11 | 月・水・金 |
写真部 | 8 | 5 | 13 | 水・金 |
パソコン部 | 11 | 1 | 12 | 火・水 |
フォークソング部 | 42 | 49 | 91 | 月~金のうち1日を選び、バンドごとに活動 |
物理・化学部 | 3 | 3 | 6 | 水・木 |
文芸部 | 1 | 5 | 6 | 月・木 |
邦楽部 | 1 | 14 | 15 | 月・水(隔週)・金 |
漫画部 | 1 | 3 | 4 | 火・木・金 |
書道部 | 2 | 17 | 19 | 月・火 |
美術部 | 3 | 21 | 24 | 月・火・木・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。