甲府第一高等学校の卒業生の進路
合格実績
国公立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
北海道大 | 2 | ||
北見工業大 | 2 | ||
弘前大 | 1 | ||
岩手大 | 1 | ||
東北大 | 2 | 1 | 2 |
福島大 | 1 | ||
茨城大 | 1 | 1 | 2 |
筑波大 | 3 | 4 | |
群馬大 | 1 | ||
埼玉大 | 1 | 1 | |
千葉大 | 1 | 2 | |
お茶の水女子大 | 1 | ||
東京大 | 1 | ||
東京外国語大 | 1 | 2 | |
東京海洋大 | 1 | ||
東京学芸大 | 1 | 2 | 1 |
東京工業大 | 1 | ||
東京農工大 | 1 | 1 | |
電気通信大 | 1 | ||
一橋大 | 1 | 1 | |
横浜国立大 | 1 | 1 | 1 |
上越教育大 | 1 | ||
新潟大 | 2 | 2 | |
富山大 | 2 | 1 | 1 |
金沢大 | 1 | 2 | |
山梨大 | 22 | 27 | 35 |
信州大 | 3 | 8 | 6 |
静岡大 | 9 | 7 | 4 |
名古屋大 | 1 | 3 | |
三重大 | 1 | ||
京都教育大 | 1 | ||
大阪大 | 1 | ||
奈良女子大 | 1 | 1 | |
広島大 | 2 | ||
徳島大 | 1 | ||
香川大 | 1 | ||
高知大 | 1 | ||
九州大 | 1 | ||
宮崎大 | 1 | 1 | |
鹿児島大 | 1 | ||
琉球大 | 1 | ||
はこだて未来大 | 1 | ||
岩手県立大 | 1 | ||
秋田公立美大 | 1 | ||
群馬県立県民健康科学大 | 1 | ||
群馬県立女子大 | 1 | ||
前橋工科大 | 1 | ||
高崎経済大 | 2 | 3 | |
東京都立大 | 2 | 1 | |
横浜市立大 | 2 | 3 | |
新潟県立大 | 1 | 1 | 1 |
金沢美術工芸大 | 2 | ||
山梨県立大 | 11 | 16 | 11 |
都留文科大 | 9 | 13 | 8 |
諏訪東京理科大 | 1 | 1 | 1 |
長野県立大 | 1 | 4 | |
長野大 | 1 | 2 | 2 |
静岡県立大 | 2 | 3 | |
静岡文化芸術大 | 1 | 2 | 1 |
愛知県立大 | 1 | ||
愛知県立芸術大 | 1 | ||
名古屋市立大 | 1 | ||
京都府立大 | 1 | ||
大阪公立大 | 2 | 1 | |
広島市立大 | 1 | ||
高知工科大 | 1 | ||
私立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
国際医療福祉大 | 2 | ||
自治医科大 | 1 | ||
獨協大 | 3 | 8 | |
文教大 | 2 | 5 | 5 |
千葉工業大 | 20 | 19 | |
青山学院大 | 9 | 4 | 6 |
桜美林大 | 4 | 24 | 4 |
大妻女子大 | 4 | 5 | |
学習院大 | 2 | 2 | 1 |
北里大 | 7 | 8 | 4 |
共立女子大 | 1 | ||
杏林大 | 6 | 3 | 4 |
慶應義塾大 | 6 | 1 | 3 |
工学院大 | 5 | 4 | 5 |
國学院大 | 3 | 5 | 3 |
駒澤大 | 2 | 6 | 7 |
実践女子大 | 4 | ||
芝浦工業大 | 13 | 4 | 5 |
順天堂大 | 1 | 2 | |
上智大 | 2 | 1 | |
昭和薬科大 | 1 | 3 | |
女子栄養大 | 1 | ||
成蹊大 | 4 | 7 | |
成城大 | 1 | 2 | |
専修大 | 6 | 13 | 3 |
創価大 | 3 | 1 | |
大東文化大 | 9 | 7 | |
拓殖大 | 3 | ||
玉川大 | 4 | 2 | |
多摩美術大 | 5 | ||
中央大 | 6 | 4 | 14 |
津田塾大 | 2 | 4 | |
東海大 | 5 | 10 | 7 |
東京家政大 | 2 | ||
東京経済大 | 3 | 7 | 3 |
東京工科大 | 8 | 6 | 5 |
東京女子大 | 3 | ||
東京電機大 | 2 | 1 | 2 |
東京農業大 | 2 | 3 | 7 |
東京薬科大 | 1 | 6 | 3 |
東京理科大 | 3 | 1 | 4 |
東邦大 | 3 | ||
東洋大 | 11 | 18 | 11 |
二松学舎大 | 8 | ||
日本大 | 12 | 14 | 9 |
日本女子大 | 2 | 5 | |
法政大 | 13 | 9 | 7 |
武蔵大 | 6 | ||
武蔵野大 | 7 | 6 | 6 |
武蔵野美術大 | 4 | 9 | |
明治大 | 6 | 7 | 4 |
明治学院大 | 4 | 7 | 3 |
明星大 | 9 | 20 | |
立教大 | 3 | 6 | 1 |
立正大 | 2 | 1 | |
早稲田大 | 5 | 4 | 1 |
学習院女子大 | 1 | 1 | |
神奈川大 | 19 | 19 | 25 |
神奈川工科大 | 3 | ||
関東学院大 | 3 | 8 | |
桐蔭横浜大 | 1 | ||
常葉大 | 19 | 11 | |
名古屋芸術大 | 1 | ||
同志社大 | 1 | 2 | |
立命館大 | 5 | 3 | 11 |
龍谷大 | 3 | ||
関西大 | 1 | 2 | |
近畿大 | 3 | 3 | 4 |
山梨学院大 | 23 | 21 | 26 |
山梨英和大 | 2 | 5 | 14 |
健康科学大 | 15 | 6 | 3 |
帝京科学大 | 2 | 4 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。