八戸北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 火~金16:30~18:30(月 部休日) 土日9:00~16:00 |
|||
陸上競技部 | 月~金16:30~18:30 土9:00~12:00(日 部休日) |
|||
ソフトテニス部 | 火~金16:30~18:30(部休日:日・月) 土9:00~12:00 |
|||
剣道部 | 月~金16:30~18:30 土9:00~12:00(日 部休日) |
|||
水泳部 | 校内(火16:30~18:00)、それ以外各自スイミング | |||
軟式野球部 | 月~金16:00~18:00 土9:00~12:00(日 部休日) |
|||
弓道部 | 火~金16:30~18:30 土9:00~12:00(日・月 部休日) |
|||
バスケットボール部(男子) | 月・水~金16:30~18:30 土日9:00~12:30、12:30~16:00(割当による) |
|||
バスケットボール部(女子) | 月~金(水 部休日)16:30~18:30 土日9:00~12:30、12:30~16:00(割当による) |
|||
バレーボール部(男子) | 月~水~金16:30~18:30(木 部休日) 土日9:00~12:00、12:30~15:30(割当による) |
|||
バレーボール部(女子) | 月・水・金16:30~18:30(火 部休日) 土日9:00~12:00、12:30~15:30(割当による) |
|||
ソフトボール部 | 月~金16:30~18:30 土9:00~12:00(日 部休日) |
|||
サッカー部 | 火~金16:30~18:30(月 部休日) 土・日9:00~12:00 |
|||
バドミントン部(男子) | 月・水~金16:30~18:30(火 部休日) 土日9:00~12:30、12:30~16:00(割当による) |
|||
バドミントン部(女子) | 月~水・金16:30~18:30(木 部休日) 土日9:00~12:30、12:30~16:00(割当による) |
|||
卓球部 | 火~金16:30~18:30(月 部休日) 土日9:00~12:00、12:30~15:30(割当による) |
|||
テニス部 | 月火木17:00~18:30、金16:00~18:30 土9:00~12:00(水、日 部休日) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
地学部 | 火16:30~18:00 | |||
美術部 | 月~金16:30~18:00 | |||
演劇部 | 平日16:30~18:30 休日9:00~12:00 週1回部休日 |
|||
吹奏楽部☆ | 平日16:30~18:20 休日9:00~12:00 週1回部休日 |
|||
科学部 | 月~金16:30~17:30 土9:00~12:00(日 部休日) |
|||
家庭科部 | 第1・3金、第2・4水、16:30~17:30 | |||
囲碁・将棋部☆ | 月~金16:30~18:00 | |||
英語愛好会 | 水・金16:30~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。