岩谷堂高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部(男女) | 2 | 4 | 6 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
バレーボール部(男女) | 8 | 6 | 14 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
バスケットボール部(男女) | 7 | 2 | 9 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
ソフトテニス部(男女) | 5 | 6 | 11 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
バドミントン部(男女) | 15 | 9 | 24 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
ウェイトリフティング部(男女)☆ | 5 | 6 | 11 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
卓球部(男女) | 9 | 9 | 18 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
剣道部(男女) | 9 | 9 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
|
サッカー部 | 3 | 3 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
|
ソフトボール部 | 5 | 5 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
|
硬式野球部 | 7 | 7 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
|
弓道部 | 11 | 9 | 20 | 月~金16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
茶華道部 | 9 | 9 | 月~金16:00~18:00 | |
鹿踊部 | 6 | 13 | 19 | 月~金16:00~18:00 土 9:00~11:00 |
LEC(Living English Club ) | 2 | 2 | 月~金16:00~18:00 | |
演劇部 | 3 | 9 | 12 | 月~金16:00~18:00 |
アニメーション研究部 | 2 | 7 | 9 | 月~金16:00~18:00 |
吹奏楽部 | 3 | 3 | 月~金16:00~18:00 土 9:00~11:00 |
|
美術部 | 4 | 4 | 月~金16:00~18:00 | |
写真部 | 16 | 18 | 34 | 木 16:00~18:00 |
家庭部 | 10 | 10 | 月~金16:00~18:00 | |
JRC部 | 月~金16:00~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。