釜石商工高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 129,600円 | 129,600円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 32,099円 | 92,301~113,979 | 124,400~146,078 |
合計 | 37,749円 | 221,901~243,579 | 259,650~281,328 |
他に制服代で男子は39,220円、女子は42,800円かかります。授業料については「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の対象になっている生徒は免除となります。記載の金額は目安として下さい。