北桜高等学校 工業校舎の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 64,100円 | 56,000円 | 120,100円 |
合計 | 64,100円 | 174,800円 | 238,900円 |
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 64,100円 | 56,000円 | 120,100円 |
合計 | 64,100円 | 174,800円 | 238,900円 |
スマホで北桜高等学校 工業校舎の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.