福島南高等学校の周辺環境・生徒数ほか
- 生徒数
- 男子136名 女子333名(2023年4月現在)
文理科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | - | - |
3年 | - | - |
国際文化科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | - | - |
3年 | - | - |
情報会計科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | - | - |
3年 | - | - |
- 設立年
- 1986年
文理科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | - | - |
3年 | - | - |
国際文化科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | - | - |
3年 | - | - |
情報会計科 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1年 | - | - |
2年 | - | - |
3年 | - | - |
スマホで福島南高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.