西大寺高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部 | 14 | 15 | 29 | 月・火・水・金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
卓球部 | 10 | 6 | 16 | 月~金 16:00~18:00 |
バレーボール部 | 18 | 22 | 40 | 火・水・金・休日 2~3時間 |
バスケットボール部 | 20 | 36 | 56 | 月・水・木 16:00~18:00 休日1日のみ3時間 |
野球部 | 45 | 5 | 50 | 月~金 16:00~18:00(休養日1日) 土・日 練習試合 |
ソフトテニス部 | 17 | 15 | 32 | 月~金 16:00~18:00 土 8:30~11:30 |
剣道部☆ | 13 | 9 | 22 | 月~金 16:00~18:30 土・日 9:00~11:30 |
バドミントン部☆ | 30 | 26 | 56 | 火・木・金 16:00~18:30 土日 半日 |
サッカー部 | 42 | 9 | 51 | 火~金 16:00~18:00 土・日 練習試合 |
フェンシング部☆ | 8 | 11 | 19 | 月・火・水・金 16:00~18:00 土 半日 |
ハンドボール部 | 23 | 19 | 42 | 月・水・木・金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
空手道部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
放送文化部☆ | 8 | 4 | 12 | 月~金 16:00~18:00または18:30 |
天文部 | ||||
吹奏楽部 | 2 | 16 | 18 | 月・火・木・金 16:00~18:00 土 半日 |
クッキング部 | 60 | 60 | 木 16:00~18:00 | |
新聞部 | ||||
英語部 | 17 | 17 | 火・木 16:00~18:00 | |
茶道部 | 1 | 11 | 12 | 月・金 16:00~18:00 |
華道部 | 1 | 2 | 3 | 月 15:30~17:00 |
書道部 | 7 | 7 | 月・水・木・金 16:00~17:30 | |
歴史研究部 | 4 | 3 | 7 | 月~金 15:40~17:30 |
コンピュータ部 | 6 | 6 | 火 16:00~18:00 | |
美術部 | 4 | 18 | 22 | 月・火・木・金 15:50~17:30 |
ダンス部☆ | 3 | 49 | 52 | 月・火・水・金 16:00~18:30 土 9:15~12:15 |
商業研究部☆ | 4 | 13 | 17 | 月~木 16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
演劇文学部 | 1 | 1 | 火 16:00~17:00 | |
写真部 | 3 | 22 | 25 | 月~金 15:50~16:50 |
JRC部 | 2 | 1 | 3 | 月・金 15:50~16:50 |
筝曲部 | 6 | 6 | 木 16:00~18:00 | |
漫画研究部 | 4 | 2 | 6 | 月~金 15:50~16:50 |
フォークソング同好会 | 10 | 31 | 41 | 月~金 15:50~16:50 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。