第一商業高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 60,000円 | 68,000円 | 128,000円 |
合計 | 65,650円 | 186,800円 | 252,450円 |
別途諸経費がかかります
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 60,000円 | 68,000円 | 128,000円 |
合計 | 65,650円 | 186,800円 | 252,450円 |
別途諸経費がかかります
スマホで第一商業高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.