明治大学付属明治高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | ||||
硬式野球部 | ||||
山岳部 | ||||
水泳部 | ||||
スキー部 | ||||
卓球部 | ||||
柔道部 | ||||
ソフトテニス部 | ||||
バレーボール部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
バドミントン部 | ||||
陸上競技部 | ||||
サッカー部 | ||||
男子硬式テニス部 | ||||
女子硬式テニス部 | ||||
応援指導班 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ESS部 | ||||
マンドリン部 | ||||
物理部 | ||||
化学部 | ||||
生物部 | ||||
書道部 | ||||
地理研究部 | ||||
歴史研究部 | ||||
美術部 | ||||
JRC部 | ||||
地学部 | ||||
将棋部 | ||||
映画部 | ||||
コンピュータ部 | ||||
鉄道研究部 | ||||
ダンス部 | ||||
新聞班 | ||||
吹奏楽班 | ||||
放送班 | ||||
図書班 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。