東洋英和女学院高等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ワンダーフォーゲル部 | 15 | 15 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
スキー部 | 12 | 12 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00)土9:00~13:00 | |
バスケットボール部 | 30 | 30 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
バレーボール部 | 16 | 16 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
テニス部 | 32 | 32 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
卓球部 | 16 | 16 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
剣道部 | 16 | 16 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
ダンス部 | 27 | 27 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
文芸部 | 10 | 10 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
美術部 | 21 | 21 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
手芸部 | 13 | 13 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
料理部 | 38 | 38 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
写真部 | 25 | 25 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
茶道部 | 17 | 17 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
園芸部 | 20 | 20 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
地歴部 | 8 | 8 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
英会話部 | 10 | 10 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
フランス語部 | 5 | 5 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
化学部 | 22 | 22 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
生物部 | 13 | 13 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
天文部 | 21 | 21 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
英語劇部 | 27 | 27 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
音楽部 | 19 | 19 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
放送部 | 8 | 8 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
ハンドベル部 | 36 | 36 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
合唱部 | 9 | 9 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
軽音楽部 | 35 | 35 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
映像制作部 | 11 | 11 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
ボードゲーム部 | 19 | 19 | 火15:30~17:30(II期は17:00) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。