海城高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
高校サッカー部 | 60 | 60 | 火・木・金(放課後15:30~17:40) 土(朝練7:00~8:00) 日(試合) | |
陸上競技部 | 47 | 47 | 月(朝練)・火・水・金・土 | |
バスケットボール部 | 20 | 20 | 火・水・金・土(日曜) | |
バドミントン部 | 26 | 26 | 月・水・木 | |
卓球部 | 32 | 32 | 月・火・水・木・金 | |
剣道部 | 10 | 10 | 火・水・木・土(日) | |
柔道部 | 15 | 15 | 月・火・水・金・土 | |
水泳部 | 45 | 45 | 月・火・木・金・土 | |
弓道部 | 42 | 42 | 火・水・金・土(後半) | |
高校野球部(硬式) | 46 | 46 | 火・水・金・土・日 | |
アメリカンフットボール部 | 12 | 12 | 月・木・土曜、日曜・祝日に随時、試合又は合同練習 | |
ラクロス部 | 32 | 32 | 月・火・木・金(土) | |
テニス部 | 52 | 52 | 火・水・金 | |
バレーボール部 | 26 | 26 | 月・木・土 | |
山岳部 | 44 | 44 | 週2日(トレーニング) | |
ハンドボール部 | 40 | 40 | 月・水・木・金 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
地学部 | 20 | 20 | 火・木、班活動:それ以外 | |
物理部 | 18 | 18 | 水曜日・日曜日以外 | |
生物部 | 18 | 18 | 班ごとに曜日を決めて活動 | |
化学部 | 15 | 15 | 月・木・金・土 | |
美術部 | 14 | 14 | 月・水・木・金・土(自由) | |
鉄道研究部 | 9 | 9 | 月・火・水・木・金・土(自由) | |
コンピュータ部 | 8 | 8 | 月・火・水・木・金・土 | |
将棋・囲碁部 | 12 | 12 | 月・火・水・木・金・土 | |
模型部 | 9 | 9 | 月・火・水・木・金・土 | |
吹奏楽団 | 25 | 25 | 火・(木)・金・土曜 | |
古典芸能部 | 26 | 26 | 火・木(定例),金(自由参加) | |
競技かるた部 | 20 | 20 | 火~土 | |
奇術部 | 8 | 8 | 水・木・金 | |
弦楽部 | 9 | 9 | 水・金・土 | |
ギター部 | 26 | 26 | 各バンド毎の練習割り当てによる | |
アニメ・漫画研究部 | 25 | 25 | 土 | |
数学部 | 火・木 | |||
アカペラ部 | 10 | 10 | 月・金 放課後・火 昼休み | |
軽音楽部 | 42 | 42 | 各バンドごと | |
演劇部 | 13 | 13 | 不定期(通常:週2~3日 公演前:週4~5日) | |
グローバル部 | 16 | 16 | 水(日・祝:練習会、公式大会が開催される場合) | |
写真部 | 月・火・水・金・土 | |||
文芸部 | ||||
出版部 | 18 | 18 | 木・土 | |
地理歴史研究部 | 水・木・金 | |||
クイズ研究同好会 | ⽉・⽕・⽔・⾦ | |||
ユークリッド原論を読む同好会 | 週1回 (月または金) | |||
航空同好会 | 2 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。