渋谷教育学園渋谷高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道 | ||||
サッカー | ||||
柔道 | ||||
卓球 | ||||
ダンス | ||||
テニス | ||||
バスケットボール | ||||
バトン | ||||
バドミントン | ||||
バレーボール | ||||
ボクシング エクササイズ | ||||
野球 | ||||
陸上 | ||||
水泳同好会 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ESS | ||||
Peer Tutoring | ||||
英語ディベート | ||||
演劇 | ||||
お琴 | ||||
合唱 | ||||
競技かるた | ||||
クイズ研究 | ||||
軽音楽 | ||||
コンピュータ | ||||
茶道 | ||||
将棋・囲碁 | ||||
吹奏楽 | ||||
鉄道研究 | ||||
美術 | ||||
文芸 | ||||
ボランティア | ||||
模擬国連 | ||||
理科 | ||||
料理 | ||||
映画研究会 | ||||
ジャグリング | ||||
数学研究会 | ||||
ドアノブ社(少年漫画誌) | ||||
討論同好会 | ||||
ビジネスイノベーション | ||||
写真同好会 | ||||
折り紙研究会 | ||||
航空宇宙研究会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。