開成高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 320,000円 | ― | 320,000円 |
授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
施設費 | 120,000円 | 72,000円 | 192,000円 |
その他 | ― | 112,200円 | 112,200円 |
合計 | 440,000円 | 676,200円 | 1,116,200円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 320,000円 | ― | 320,000円 |
授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
施設費 | 120,000円 | 72,000円 | 192,000円 |
その他 | ― | 112,200円 | 112,200円 |
合計 | 440,000円 | 676,200円 | 1,116,200円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.