駒場東邦高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2023年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上部 | 10 | 10 | 月・水・木・土 | |
バレーボール部 | 5 | 5 | 火・木・土 | |
軟式野球部 | 27 | 27 | 火~土 | |
バスケットボール部 | 2 | 2 | 月・水~土 | |
卓球部 | 10 | 10 | 火・木・土 | |
山岳部 | 13 | 13 | 火・木 | |
軟式庭球部 | 24 | 24 | 月~土 | |
剣道部 | 10 | 10 | 月~金 | |
柔道部 | 1 | 1 | 月・水・金・土 | |
水泳部 | 7 | 7 | 月~金 | |
体操部 | 7 | 7 | 火・木・土 | |
サッカー部 | 20 | 20 | 火・水・金 | |
ラグビー部 | 9 | 9 | 月・木・土 | |
アーチェリー部 | 10 | 10 | 月~土のうち3日以上 | |
硬式庭球部 | 17 | 17 | 月~土 | |
バドミントン部 | 19 | 19 | 月・水・木 | |
ゴルフ同好会 | 1 | 1 | 金 | |
スキー同好会 | 7 | 7 | 月・水 | |
ダンス同好会 | 火・金 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
地理部 | 7 | 7 | 月・木 | |
地学部 | 15 | 15 | 木・金 | |
美術部 | 11 | 11 | 火・木 | |
写真部 | 4 | 4 | 木・土 | |
生物部 | 13 | 13 | 火・金 | |
物理部 | 20 | 20 | 月~土(参加日自由) | |
化学部 | 12 | 12 | 火・木・土 | |
ブラスバンド部 | 21 | 21 | 火・木・金・土 | |
歴史部 | 10 | 10 | 月・金 | |
天文部 | 9 | 9 | 月・水・金 | |
軽音楽部 | 14 | 14 | 月~土 | |
囲碁部 | 9 | 9 | 月~土 | |
クラシック音楽部 | 11 | 11 | 月・水・土 | |
将棋部 | 24 | 24 | 月~土 | |
鉄道研究部 | 9 | 9 | 火・金 | |
演劇同好会 | 6 | 6 | 月・金 | |
航空研究会 | 6 | 6 | 月・水・土 | |
数学研究会 | 2 | 2 | 水 | |
釣研究会 | 11 | 11 | 不定期 | |
書道研究会 | 1 | 1 | 月・火 | |
奇術同好会 | 4 | 4 | 水 | |
折り紙研究会 | 1 | 1 | 水 | |
グリー同好会 | 4 | 4 | 月 | |
クイズ同好会 | 13 | 13 | 月・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。