日本大学第二高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2023年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
アメリカンフットボール部 | 12 | 2 | 14 | 週5日16:00~17:30 |
剣道部 | 9 | 9 | 18 | 週5日16:00~17:30 |
硬式野球部 | 55 | 2 | 57 | 週5日16:00~17:30 |
サッカー部 | 58 | 2 | 60 | 週4日16:00~17:30 |
柔道部 | 5 | 5 | 週5日16:00~17:30 | |
少林寺拳法部 | 1 | 11 | 12 | 週3日16:00~17:30 |
水泳部☆ | 14 | 14 | 28 | 週5日16:00~17:30 |
スキー部☆ | 5 | 5 | 10 | 週4日16:00~17:30 |
卓球部 | 20 | 9 | 29 | 週4日16:00~17:30 |
ダンス部☆ | 80 | 週3日16:00~17:30 | ||
チアダンス部☆ | 56 | 56 | 週5日16:00~17:30 | |
硬式テニス部 | 39 | 15 | 54 | 週4日16:00~17:30 |
バスケットボール部 | 33 | 25 | 58 | 週5日16:00~17:30 |
バドミントン部 | 55 | 34 | 89 | 週4日16:00~17:30 |
バレーボール部 | 27 | 39 | 66 | 週5日16:00~17:30 |
ハンドボール部 | 46 | 30 | 76 | 週5日16:00~17:30 |
ラグビー部 | 14 | 2 | 16 | 週5日16:00~17:30 |
陸上競技部 | 15 | 15 | 30 | 週5日16:00~17:30 |
ワンダーフォーゲル部 | 9 | 2 | 11 | およそ月に1回 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
囲碁将棋部 | 14 | 14 | 週3日16:00~17:30 | |
英語部 | 3 | 8 | 11 | 週1日16:00~17:30 |
演劇部 | 3 | 15 | 18 | 週3日16:00~17:30 |
化学部 | 6 | 6 | 週2日16:00~17:30 | |
家庭部 | 30 | 30 | 週1日16:00~17:30 | |
華道部☆ | 14 | 14 | 週1日16:00~17:30 | |
茶道部 | 18 | 18 | 週1日16:00~17:30 | |
写真部 | 3 | 13 | 16 | 週1日16:00~17:30 |
吹奏楽部 | 14 | 34 | 48 | 週5日16:00~17:30 |
社会部 | 4 | 4 | 週1日16:00~17:30 | |
書道部 | 13 | 13 | 週1日16:00~17:30 | |
生物部 | 10 | 2 | 12 | 週2日16:00~17:30 |
物理・PC部 | 6 | 1 | 7 | 週2日16:00~17:30 |
美術部 | 2 | 8 | 10 | 週3日16:00~17:30 |
フォークソング部☆ | 19 | 35 | 54 | 週5日16:00~17:30 |
文芸部 | 1 | 7 | 8 | 週2日16:00~17:30 |
放送部 | 5 | 3 | 8 | 週1~3日16:00~17:30 |
漫画イラスト研究部 | 2 | 2 | 週2日16:00~17:30 | |
釣り部 | 20 | 6 | 26 | 週1日16:00~17:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。